Die Leistungen werden nicht im Sinne des ASVG erbracht. Die ÖGK tritt lediglich als Dienstleister für die aus dem Leistungskatalog ersichtlichen Rückerstattungen auf.
Referenznummer & Art der Leistung | Betrag | Begrenzung (Angaben pro Kalenderjahr) | |
P001 Zahnkronen, Implantate, Stiftzähne | pro Einheit | € 400 | |
P002 Mundhygiene, Paradontalbehandlung | pro Behandlung | € 60 | 2 Behandlungen |
P003 * Nadelakupunktur | pro Behandlung | € 25 | |
P004 Laserakupunktur | pro Behandlung | € 35 | |
P005 * Heilgymnastik 30 Min. | pro Behandlung | € 25 | |
P006 * Heilgymnastik 45 Min. | pro Behandlung | € 40 | |
P007 * Heilmassage 15 Min. | pro Behandlung | € 15 | |
P008 * Heilmassage 30 Min. | pro Behandlung | € 25 | |
P009 * Manuelle Lymphdrainage 30 Min. | pro Behandlung | € 20 | |
P010 * Manuelle Lymphdrainage 45 Min. | pro Behandlung | € 30 | |
P011 * Manuelle Lymphdrainage 60 Min. | pro Behandlung | € 40 | |
P012 * Ergotherapie 30 Min. | pro Behandlung | € 25 | |
P013 * Ergotherapie 60 Min. | pro Behandlung | € 50 | |
P014 * Hausbesuch bei Ergotherapie | pro Behandlung | € 12 | |
P015 * Psychotherapie 30 Min. | pro Behandlung | € 40 | 52 Sitzungen |
P016 * Psychotherapie 60 Min. | pro Behandlung | € 80 | 52 Sitzungen |
P017 * Langzeit-EKG | pro Behandlung | € 50 | |
P018 * Zeckenschutzimpfung | pro Impfung | € 30 | |
P019 Pneumokokkenimpfung (ab dem 50. Lebensjahr) | pro Impfung | € 40 | |
P020 Grippeschutzimpfung | pro Impfung | € 25 | |
P021 Hepatitisimpfung (A+B) | pro Impfung | € 40 | |
P022 Meningokokkenimpfung (bis vollendetem 13. Lebensjahr) | pro Impfung | € 40 | |
P023 Bestattungskostenzuschuss | keine Angehörige | € 400 |
*) Wir weisen darauf hin, dass hinsichtlich der mit Stern gekennzeichneten Leistungen, zusätzlich, vor Einreichung bei der Stiftung, auch bei der ÖGK eine Einreichung zur Kostenerstattung sinnvoll ist.
Zuletzt aktualisiert am 15. November 2021