INSTITUT | PSK |
KONTONUMMER | 2.200.114 |
IBAN | AT16_6000_0000_0220_0114 AT166000000002200114 |
SWIFT/BIC | BAWAATWW |
INSTITUT | Bank Austria |
KONTONUMMER | 660.016.502 |
IBAN | AT59_1200_0006_6001_6502 |
SWIFT/BIC | BKAUATWW |
INSTITUT | Erste Bank |
KONTONUMMER | 012_00046 |
IBAN | AT22_2011_1000_0120_0046 |
SWIFT/BIC | GIBAATWW |
INSTITUT | BAWAG |
KONTONUMMER | 00110 330 014 |
IBAN | AT37_1400_0001_1033_0014 |
SWIFT/BIC | BAWAATWW |
INSTITUT | RLB NÖ-W |
KONTONUMMER | 98.210 |
IBAN | AT29_3200_0000_0009_8210 |
SWIFT/BIC | RLNWATWW |
nur für AGH - Haftungsbetragseinzahlungen!
INSTITUT | RLB NÖ-W |
KONTONUMMER | 62-00.098.210 |
IBAN | AT41_3200_0062_0009_8210 |
SWIFT/BIC | RLNWATWW |