Folgende Wirkstoffe aus der (dunkel-)gelben Box (RE1) wurden laut Auswertung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) im Jahr 2024 am öftesten verordnet.
10 Wirkstoffe nach Anzahl der Verordnungen
Die Auswertung zeigt Medikamente aus der gelben Box des Erstattungskodex, weil es bei Auswertungen in der grünen Box durch Verordnungen von Medikamenten unterhalb der Rezeptgebühr sehr leicht zu Verzerrungen kommen könnte.
ATC-Code | Anzahl Verordnungen (RE1) ÖGK 01-12/2024 | Indikation laut EKO-Regeltext |
B01AF02 Apixaban | 1.043.782 | Medikament zur Hemmung der Blutgerinnung z. B. zur Thromboseprophylaxe bzw. Prävention von Schlaganfall und systemische Embolie |
B01AF03 Edoxaban | 692.932 | Medikament zur Hemmung der Blutgerinnung z. B. zur Thromboseprophylaxe bzw. Prävention von Schlaganfall und systemische Embolie |
N07BC Mittel zur Behandlung der Opiatabhängigkeit (Ebene 5) | 535.401 | Substitutionstherapie |
B01AF01 Rivaroxaban | 568.857 | Medikament zur Hemmung der Blutgerinnung z. B. zur Thromboseprophylaxe bzw. Prävention von Schlaganfall und systemische Embolie |
C09DX04 Valsartan und Sacubitril | 283.354 | Herzinsuffizienz |
B01AE07 Dabigatran etexilat | 192.691 | Medikament zur Hemmung der Blutgerinnung z. B. zur Thromboseprophylaxe bzw. Prävention von Schlaganfall und systemische Embolie |
A10BJ06 Semaglutid | 178.064 | DM Typ II |
A10BJ05 Dulaglutid | 134.137 | DM Typ II |
N06BA04 Methylphenidat | 95.911 | ADHS |
C10AX13 Evolocumab | 90.621 | Hypercholesterinämie |
Quelle: BIG Frühwarnsystem Stand Februar 2025