Nachfolgend erfahren Sie, welche Abschläge ab welchem Alter anzuwenden sind.
Rechtslage ab 01.01.2025
Frauen geboren ab 01.07.1964 bis 31.12.1964
Vollendetes Lebensjahr | Anspruch auf Alterspension1 | Abschläge | Beiträge | |||
AV | IE | UV | PV | |||
bis 60 | nein | keine | ja | ja | ja | ja |
ab 60 | nein | A09 | ja | ja | nein | ja |
ab 61 bis maximal 64 | ja2 | A09, A10, A15 | nein | nein | nein | 1/2 |
Achtung: Das Antrittsalter von Frauen für die Inanspruchnahme einer Alterspension wird seit 01.01.2024 schrittweise angehoben. Eine Aufstellung zum erhöhten Antrittsalter bei Frauen unter Berücksichtigung des Geburtsdatums finden Sie auf der Website der Pensionsversicherung:
Pensionsversicherung: Erhöhtes Antrittsalter für Frauen
Männer
Vollendetes Lebensjahr | Anspruch auf Alterspension1 | Abschläge | Beiträge | |||
AV | IE | UV | PV | |||
bis 60 | nicht relevant | keine | ja | ja | ja | ja |
ab 60 | ja | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
ab 60 bis maximal 63 | nein | A09 | ja | ja | nein | ja |
ab 63 | nicht relevant | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
ab 65 bis maximal 68 | ja2 | A09, A10, A15 | nein | nein | nein | 1/2 |
ab 68 | nicht relevant | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
Rechtslage vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
Frauen geboren ab 01.01.1964 bis 30.06.1964
Vollendetes Lebensjahr | Anspruch auf Alterspension1 | Abschläge | Beiträge | |||
AV | IE | UV | PV | |||
bis 60 | nein | keine | ja | ja | ja | ja |
ab 60 | nein | A09 | ja | ja | nein | ja |
ab 60,5 bis maximal 63,5 | ja2 | A09, A10, A15 | nein | nein | nein | 1/2 |
Achtung: Das Antrittsalter von Frauen für die Inanspruchnahme einer Alterspension wird seit 01.01.2024 schrittweise angehoben. Eine Aufstellung zum erhöhten Antrittsalter bei Frauen unter Berücksichtigung des Geburtsdatums finden Sie auf der Website der Pensionsversicherung:
Pensionsversicherung: Erhöhtes Antrittsalter für Frauen
Männer
Vollendetes Lebensjahr | Anspruch auf Alterspension1 | Abschläge | Beiträge | |||
AV | IE | UV | PV | |||
bis 60 | nicht relevant | keine | ja | ja | ja | ja |
ab 60 | ja | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
ab 60 bis maximal 63 | nein | A09 | ja | ja | nein | ja |
ab 63 | nicht relevant | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
ab 65 bis maximal 68 | ja2 | A09, A10, A15 | nein | nein | nein | 1/2 |
ab 68 | nicht relevant | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
Rechtslage bis 31.12.2023
Frauen
Vollendetes Lebensjahr | Anspruch auf Alterspension1 | Abschläge | Beiträge | |||
AV | IE | UV | PV | |||
bis 60 | nein | keine | ja | ja | ja | ja |
bis 60 | ja | A10 | nein | nein | ja | ja |
ab 60 | ja | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
ab 60 bis maximal 63 | nein | A09 | ja | ja | nein | ja |
ab 60 bis maximal 63 | ja2 | A09, A10, A15 | nein | nein | nein | 1/2 |
ab 63 | nicht relevant | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
Männer
Vollendetes Lebensjahr | Anspruch auf Alterspension1 | Abschläge | Beiträge | |||
AV | IE | UV | PV | |||
bis 60 | nicht relevant | keine | ja | ja | ja | ja |
ab 60 | ja | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
ab 60 bis maximal 63 | nein | A09 | ja | ja | nein | ja |
ab 63 | nicht relevant | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
ab 65 bis maximal 68 | ja2 | A09, A10, A15 | nein | nein | nein | 1/2 |
ab 68 | nicht relevant | A09, A10 | nein | nein | nein | ja |
Legende: AV = Arbeitslosenversicherung, IE = Zuschlag nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, UV = Unfallversicherung, PV = Pensionsversicherung
1 ohne Korridorpension
2 sofern die Pension noch nicht bezogen wird
A09 = Entfall des Unfallversicherungsbeitrages für Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben
A10 = Entfall des Arbeitslosenversicherungsbeitrages und des IE. Für Beschäftigungen ohne IE kommt der Abschlag A12 zur Anwendung.
A15 = Halbierung des Pensionsversicherungsbeitrages