Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung sämtlicher für die Lohnverrechnung relevanten Beitragssätze sowie die der jährlichen Anpassung unterliegenden "veränderlichen" Werte des aktuellen Jahres.
Aufwertungszahl | 1,035 |
Höchstbeitragsgrundlagen | |
täglich | € 202,00 |
monatlich | € 6.060,00 |
für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 7.070,00 |
Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 12.120,00 |
Geringfügigkeitsgrenze | |
monatlich | € 518,44 |
Beiträge | |
Krankenversicherung (KV) | 7,65 % |
Unfallversicherung (UV) | 1,10 % |
Pensionsversicherung (PV) | 22,80 % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 5,90 % |
Nebenbeiträge | |
Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 % |
Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 % |
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,10 % |
Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 3,80 % |
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 % |
Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 % |
Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 % |
Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen | |
bis € 1.951,00 | 0,00 % |
über € 1.951,00 bis € 2.128,00 | 1,00 % |
über € 2.128,00 bis € 2.306,00 | 2,00 % |
über € 2.306,00 | 2,95 % |
Lehrlingsanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen | |
bis € 1.951,00 | 0,00 % |
über € 1.951,00 bis € 2.128,00 | 1,00 % |
über € 2.128,00 | 1,15 % |
Beitragsgrundlagen | |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten - täglich | € 32,54 |
für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten - monatlich | € 976,20 |
für Zivildiener - täglich | € 45,77 |
für Zivildiener - monatlich | € 1.373,10 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung - täglich | € 43,83 |
für Asylwerberinnen und Asylwerber und hilfs- und schutzbedürftige Fremde mit Grundversorgung - monatlich | € 1.314,90 |
Mindestbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung für Fachkräfte in der Entwicklungshilfe | € 2.163,78 |
Unfallversicherungsbeitrag für Zivildiener | € 6,44 |
Grenzwert für die Dienstgeberabgabe | € 777,66 |
Service-Entgelt (für das Jahr 2025, fällig am 15.11.2024) | € 13,80 |
Weiterbildungsbeitrag nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (WBB-AÜG) | |
für überlassene Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte | 0,35 % |
Kurzübersicht
Hier können Sie unsere Kurzübersicht downloaden:
Sozialversicherungswerte 2024 - barrierefrei gemäß PDF/UA (PDF, 105 KB)